综合风险评分
72/ 100中等风险
3.2 较上期风险有所下降
以银行流水为核心,贯通数据治理、经营分析、异常识别、综合评级与报告输出。
请选择分析企业后查看导入记录。
| 文件名 | 导入时间 | 导入条数 | 流水区间 | 校验结果 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 请先选择分析企业 | |||||
全部已导入文件
| 交易时间 | 收支方向 | 支出金额 | 收入金额 | 账户余额 | 对方单位 | 对方账号 | 交易用途 | 原始行 | 识别状态 |
|---|
公司主营输配电设备研发制造、新能源投资建设及智慧能源管理,产品覆盖配电设备、能源管理与节能服务等领域。
记录董事、监事及高级管理人员的任职和持股信息。
| 序号 | 姓名 | 职务 / 本届任期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬 | 持股数(股) | 持股比例 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张张明远 | 董事长、非独立董事2024-03-26 至今 | 男 | 55岁 | 硕士 | 169万元 | 15,536,813 | 2.86% | |
| 2 | 李李文清 | 副董事长、非独立董事2024-03-26 至今 | 男 | 59岁 | 硕士 | — | — | — | |
| 3 | 周周启航 | 董事、总经理2024-03-26 至今 | 男 | 52岁 | 硕士 | 96.7万元 | 164,093 | 0.03% | |
| 4 | 陈陈晓宁 | 董事、董事会秘书2024-03-26 至今 | 女 | 38岁 | 硕士 | 50.1万元 | — | — | |
| 5 | 王王静怡 | 副总经理2025-01-08 至今 | 女 | 47岁 | 本科 | 47.6万元 | — | — |
展示企业对外投资、持股关系及是否纳入合并报表。
| 序号 | 参控股企业 | 参控股关系 | 所属地区 | 注册资本 | 持股比例 | 投资额 | 是否合并报表 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华辰 科技郑州华辰智能装备有限公司 | 全资子公司 | 河南郑州 | 20,000万元 | 100% | 20,000万元 | 是 | 输配电及控制设备制造 |
| 2 | 华辰 能源北京华辰能源管理有限公司 | 全资子公司 | 北京海淀 | 20,000万元 | 100% | 20,000万元 | 是 | 综合能源管理 |
| 3 | 华辰 新能源北京华辰新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 北京海淀 | 10,000万元 | 80% | 8,000万元 | 是 | 新能源技术开发 |
| 4 | 华辰 节能河南华辰节能环保有限公司 | 全资子公司 | 河南郑州 | 5,000万元 | 100% | 5,000万元 | 是 | 能源开发与节能服务 |
| 5 | 华辰 设计郑州华辰电力设计有限公司 | 全资子公司 | 河南郑州 | 2,000万元 | 100% | 2,000万元 | 否 | 电力工程设计建设 |
当前已可按企业查看银行流水;工商关系数据将在登记或企查查接口接入后展示。
按业务链路浏览全部分析与风险控制能力。